Ваш город Москва?

Код 980: какой оператор и регион

Результаты

Код Оператор Регион Диапазон номеров
980 MTT г. Москва 9800000000 - 9800009999
980 SBERTEL г. Москва 9800010000 - 9800099999
980 SBERTEL г. Москва 9800100000 - 9800119999
980 SBERTEL Тюменская область 9800120000 - 9800149999
980 SBERTEL Липецкая область 9800150000 - 9800169999
980 SBERTEL Пермский край 9800170000 - 9800179999
980 SBERTEL г. Москва 9800180000 - 9800199999
980 SBERTEL г. Москва 9800200000 - 9800209999
980 SBERTEL Забайкальский край 9800210000 - 9800249999
980 SBERTEL Новосибирская область 9800250000 - 9800299999
980 SBERTEL г. Москва 9800300000 - 9800309999
980 SBERTEL Хабаровский край 9800310000 - 9800359999
980 SBERTEL Коми-Пермяцкий автономный округ 9800360000 - 9800389999
980 SBERTEL Удмуртская Республика 9800390000 - 9800399999
980 SBERTEL г. Москва 9800400000 - 9800409999
980 SBERTEL Удмуртская Республика 9800410000 - 9800429999
980 SBERTEL Ульяновская область 9800430000 - 9800449999
980 SBERTEL Воронежская область 9800450000 - 9800469999
980 SBERTEL Курганская область 9800470000 - 9800479999
980 SBERTEL Ярославская область 9800480000 - 9800499999
980 SBERTEL г. Москва 9800500000 - 9800509999
980 SBERTEL Чувашская Республика 9800510000 - 9800519999
980 SBERTEL Иркутская область 9800520000 - 9800529999
980 SBERTEL Брянская область 9800530000 - 9800539999
980 SBERTEL Калужская область 9800540000 - 9800549999
980 SBERTEL Кемеровская область 9800550000 - 9800559999
980 SBERTEL Ленинградская область 9800560000 - 9800569999
980 SBERTEL Республика Коми 9800570000 - 9800579999
980 SBERTEL Республика Мордовия 9800580000 - 9800589999
980 SBERTEL Новгородская область 9800590000 - 9800599999
980 SBERTEL г. Москва 9800600000 - 9800609999
980 SBERTEL Республика Марий Эл 9800610000 - 9800619999
980 SBERTEL Ростовская область 9800620000 - 9800629999
980 SBERTEL Республика Карелия 9800630000 - 9800639999
980 SBERTEL Омская область 9800640000 - 9800649999
980 SBERTEL Ненецкий автономный округ 9800650000 - 9800659999
980 SBERTEL Сахалинская область 9800660000 - 9800689999
980 SBERTEL Волгоградская область 9800690000 - 9800699999
980 SBERTEL г. Москва 9800700000 - 9800819999
980 SBERTEL Кировская область 9800820000 - 9800829999
980 SBERTEL Волгоградская область 9800830000 - 9800859999
980 SBERTEL Московская область 9800860000 - 9800879999
980 SBERTEL г. Москва 9800880000 - 9800909999
980 SBERTEL Калининградская область 9800910000 - 9800949999
980 SBERTEL г. Москва 9800950000 - 9800959999
980 SBERTEL Калининградская область 9800960000 - 9800979999
980 SBERTEL г. Москва 9800980000 - 9800999999
980 SBERTEL Санкт-Петербург 9801000000 - 9801019999
980 SBERTEL Томская область 9801020000 - 9801039999
980 SBERTEL Вологодская область 9801040000 - 9801059999
980 SBERTEL Самарская область 9801060000 - 9801069999
980 SBERTEL Тамбовская область 9801070000 - 9801079999
980 SBERTEL Курская область 9801080000 - 9801089999
980 SBERTEL Тверская область 9801090000 - 9801099999
980 MTT Оренбургская область 9801100000 - 9801109999
980 BEZLIMIT Республика Дагестан 9801110000 - 9801114999
980 BEZLIMIT Республика Дагестан 9801115000 - 9801119999
980 SBERTEL Республика Башкортостан 9801120000 - 9801129999
980 MTS г. Москва 9801200000 - 9802199999
980 MTT г. Москва 9802220000 - 9802229999
980 SBERTEL Чувашская Республика 9802230000 - 9802259999
980 SBERTEL Воронежская область 9802260000 - 9802279999
980 SBERTEL Иркутская область 9802280000 - 9802299999
980 MTS Калининградская область 9802300000 - 9802399999
980 MTS Калининградская область 9802400000 - 9802499999
980 MTS Московская область 9802500000 - 9802539999
980 MTS Московская область 9802600000 - 9802699999
980 MTS Калининградская область 9802700000 - 9802799999
980 MTS Вологодская область 9802900000 - 9802999999
980 MTS Вологодская область 9803000000 - 9803199999
980 MTS Волгоградская область 9803200000 - 9803299999
980 MTS Вологодская область 9803300000 - 9803399999
980 MTS Калининградская область 9803400000 - 9803499999
980 MTS Московская область 9803500000 - 9803599999
980 MTS Пермский край 9803600000 - 9803699999
980 MTS Волгоградская область 9803700000 - 9803799999
980 MTS Волгоградская область 9803800000 - 9803899999
980 MTS Волгоградская область 9803900000 - 9803949999
980 MTS г. Москва 9803950000 - 9804399999
980 BEZLIMIT Республика Дагестан 9804440000 - 9804444999
980 BEZLIMIT г. Москва 9804445000 - 9804449999
980 MTS г. Москва 9804450000 - 9804999999
980 MTS Самарская область 9805000000 - 9805049999
980 MTS Самарская область 9805050000 - 9805099999
980 MTS Кировская область 9805100000 - 9805199999
980 MTS Волгоградская область 9805200000 - 9805299999
980 MTS Калининградская область 9805300000 - 9805399999
980 MTS Калининградская область 9805400000 - 9805499999
980 MTS Калининградская область 9805500000 - 9805599999
980 MTS Самарская область 9805600000 - 9805699999
980 MTS Курская область 9805700000 - 9805749999
980 MTS Тамбовская область 9805750000 - 9805799999
980 MTS Воронежская область 9805800000 - 9805849999
980 MTS Тюменская область 9805850000 - 9805899999
980 MTS Томская область 9806200000 - 9806299999
980 MTS Томская область 9806300000 - 9806399999
980 MTS Томская область 9806400000 - 9806449999
980 MTS Томская область 9806450000 - 9806499999
980 MTS Ярославская область 9806500000 - 9806649999
980 MTS Калужская область 9806650000 - 9806699999
980 MTS Тверская область 9806700000 - 9806799999
980 MTS Калужская область 9806800000 - 9806899999
980 MTS Калужская область 9806900000 - 9806969999
980 MTT г. Москва 9806970000 - 9806989999
980 MTT г. Москва 9806990000 - 9806999999
980 MTS Ярославская область 9807000000 - 9807099999
980 MTS Кировская область 9807100000 - 9807199999
980 MTS Тюменская область 9807200000 - 9807299999
980 MTS Калужская область 9807300000 - 9807399999
980 MTS Ярославская область 9807400000 - 9807499999
980 MTS Воронежская область 9807500000 - 9807599999
980 MTS Пермский край 9807600000 - 9807699999
980 MTS Ярославская область 9807700000 - 9807799999
980 MTS Тверская область 9807800000 - 9807899999
980 MTS Липецкая область 9807900000 - 9807999999
980 MATRIKS г. Москва 9808000000 - 9808009999
980 SBERTEL Санкт-Петербург 9808010000 - 9808029999
980 SBERTEL Санкт-Петербург 9808030000 - 9808079999
980 MTS Тамбовская область 9808080000 - 9808085999
980 E г. Москва 9808086000 - 9808155999
980 E Санкт-Петербург 9808156000 - 9808184999
980 E Приморский край 9808185000 - 9808185499
980 E Рязанская область 9808185500 - 9808185999
980 MTT г. Москва 9808880000 - 9808889999
980 SBERTEL г. Москва 9808890000 - 9808989999
980 SBERTEL Пермский край 9808990000 - 9808999999
980 MTT г. Москва 9809000000 - 9809000999
980 MTT Иркутская область 9809001000 - 9809002999
980 MTT Еврейская автономная область 9809003000 - 9809004999
980 Internod г. Москва 9809007000 - 9809009999
980 SBERTEL г. Москва 9809010000 - 9809059999
980 SBERTEL Приморский край 9809060000 - 9809079999
980 SBERTEL Смоленская область 9809080000 - 9809119999
980 SBERTEL Калужская область 9809120000 - 9809129999
980 SBERTEL Рязанская область 9809130000 - 9809149999
980 SBERTEL Республика Татарстан 9809150000 - 9809179999
980 SBERTEL Забайкальский край 9809180000 - 9809209999
980 SBERTEL Новосибирская область 9809210000 - 9809239999
980 SBERTEL Хабаровский край 9809240000 - 9809269999
980 SBERTEL Коми-Пермяцкий автономный округ 9809270000 - 9809279999
980 SBERTEL Удмуртская Республика 9809280000 - 9809289999
980 SBERTEL Ульяновская область 9809290000 - 9809299999
980 SBERTEL Смоленская область 9809300000 - 9809309999
980 SBERTEL Воронежская область 9809310000 - 9809319999
980 SBERTEL Ярославская область 9809320000 - 9809329999
980 SBERTEL Чувашская Республика 9809330000 - 9809339999
980 SBERTEL Ленинградская область 9809340000 - 9809349999
980 SBERTEL Калининградская область 9809350000 - 9809359999
980 SBERTEL Ненецкий автономный округ 9809360000 - 9809369999
980 SBERTEL Волгоградская область 9809370000 - 9809379999
980 SBERTEL Тюменская область 9809380000 - 9809389999
980 SBERTEL Томская область 9809390000 - 9809409999
980 SBERTEL Вологодская область 9809410000 - 9809419999
980 SBERTEL Московская область 9809420000 - 9809429999
980 SBERTEL Самарская область 9809430000 - 9809449999
980 SBERTEL Тверская область 9809450000 - 9809459999
980 SBERTEL Кировская область 9809460000 - 9809489999
980 SBERTEL Тамбовская область 9809490000 - 9809499999
980 SBERTEL г. Москва 9809500000 - 9809509999
980 SBERTEL Тамбовская область 9809510000 - 9809519999
980 SBERTEL Курганская область 9809520000 - 9809529999
980 SBERTEL Республика Мордовия 9809530000 - 9809549999
980 SBERTEL Республика Марий Эл 9809550000 - 9809559999
980 SBERTEL Республика Адыгея 9809560000 - 9809569999
980 MTT г. Москва 9809570000 - 9809599999
980 SBERTEL г. Москва 9809600000 - 9809609999
980 SBERTEL г. Москва 9809660000 - 9809669999
980 MTT г. Москва 9809670000 - 9809699999
980 SBERTEL г. Москва 9809700000 - 9809709999
980 MTT Приморский край 9809770000 - 9809799999
980 SBERTEL г. Москва 9809800000 - 9809809999
980 SBERTEL Брянская область 9809810000 - 9809829999
980 SBERTEL Калужская область 9809830000 - 9809849999
980 SBERTEL Кемеровская область 9809850000 - 9809869999
980 SBERTEL Республика Коми 9809870000 - 9809899999
980 SBERTEL Новгородская область 9809900000 - 9809919999
980 SBERTEL Республика Марий Эл 9809920000 - 9809929999
980 SBERTEL Ростовская область 9809930000 - 9809939999
980 SBERTEL Республика Карелия 9809940000 - 9809959999
980 SBERTEL Омская область 9809960000 - 9809969999
980 SBERTEL Ненецкий автономный округ 9809970000 - 9809979999
980 SBERTEL Костромская область 9809980000 - 9809989999
980 BEELINE г. Москва 9809990000 - 9809999999
Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, передава­емый в браузер с сайта, который вы посетили. Он помо­гает сайту запомнить информацию о вас, например то, на каком языке вы предпочитаете его просматривать.