
Устройство «МТТ.Телефон» позволит использовать услуги международной и междугородной связи со значительной экономией, благодаря технологии IP-телефонии.
«МТТ.Телефон» дает возможность совершать вызовы по выгодной стоимости при подключении к Интернет.
| Направление | Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб. | |
| Наименование тарифного плана | ||
| с абонентской платой* | без абонентской платы | |
| Абонентская плата в сутки | 5,00 | |
| Исходящие вызовы на абонентов сети фиксированной телефонной связи и сети подвижной радиотелефонной связи: | ||
| Фиксированные телефоны - гг. Москва и Санкт-Петербург | 0,49 | 0,74 |
| Фиксированные телефоны - Россия (за искл. гг. Москвы и Санкт-Петербурга), Евросоюз, все телефоны Северной Америки | 0,99 | 1,24 |
| Мобильные телефоны - Россия | 1,49 | 1,74 |
| Евросоюз – мобильные телефоны, все телефоны Азии и Европы (за искл. стран Евросоюза) | 3,99 | 4,24 |
| Центральная и Южная Америка, Африка | 6,49 | 6,74 |
| СНГ - фиксированные телефоны, включая Грузию, Абхазию | 2,49 | 2,74 |
| СНГ - мобильные телефоны, включая Грузию, Абхазию | 3,49 | 3,74 |
| Азербайджан - фиксированные телефоны | 4,49 | 4,74 |
| Беларусь - фиксированные телефоны | 6,49 | 6,74 |
| Азербайджан, Беларусь - мобильные телефоны | 7,49 | 7,74 |
| Австралия, Океания | 8,99 | 9,24 |
| Остальные МН направления (за искл. Спутниковых сетей) | 29,90 | 30,15 |
| Спутниковые сети | 139,00 | 139,25 |
*при использовании оборудования МТТ
Примечание:
| № | Код | Порядок тарификации |
| 1. | 954 | 26,00 руб./мин. |
| 2. | 997 0, 997 1, 997 2, 997 3, 997 4, 997 5, 997 6, 997 7, 997 9 (за исключением 997 (4450-4456)) | По тарифам направления |
| 3. | 477 (за исключением 477 565) | |
| 4. | 477 565 |